Guld köpes
EuroGuld köper guld till HÖGA dagspriser - vi tål att jämföras!
| Karat / Finhalt | Dagspris |
| 24K / 1000 = 100% | 286,38 kr |
| 23K / 958 = 95,8% | 274,56 kr |
| 22K / 916 = 91,6% | 262,73 kr |
| 21K / 875 = 87,5% | 250,69 kr |
| 18K / 750 = 75,0% | 215,00 kr |
| 14K / 585 = 58,5% | 167,06 kr |
| Tandguld | 205,00 kr |
| Platina 99,95 | 230,00 kr |
| Silver 999 | 3,41 kr |
Ring oss för en portofri transportpåse och få en skraplott i retur.
Vi rensar och analyserar guld och tandguld kostnadsfritt. Vi gör inga avdrag.