Guld köpes
EuroGuld köper guld till HÖGA dagspriser - vi tål att jämföras!
| Karat / Finhalt | Dagspris |
| 24K / 1000 = 100% | 306,36 kr |
| 23K / 958 = 95,8% | 293,71 kr |
| 22K / 916 = 91,6% | 281,06 kr |
| 21K / 875 = 87,5% | 268,18 kr |
| 18K / 750 = 75,0% | 230,00 kr |
| 14K / 585 = 58,5% | 178,71 kr |
| Tandguld | 220,00 kr |
| Platina 99,95 | 245,00 kr |
| Silver 999 | 3,98 kr |
Ring oss för en portofri transportpåse och få en skraplott i retur.
Vi rensar och analyserar guld och tandguld kostnadsfritt. Vi gör inga avdrag.